您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

四川省司法厅 四川省民政厅关于印发《四川省假肢与矫形器司法鉴定暂行办法》的通知

时间:2024-06-16 07:14:55 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8950
下载地址: 点击此处下载

四川省司法厅 四川省民政厅关于印发《四川省假肢与矫形器司法鉴定暂行办法》的通知

四川省司法厅 四川省民政厅


四川省司法厅 四川省民政厅关于印发《四川省假肢与矫形器司法鉴定暂行办法》的通知


各市州司法局、民政局:
现将《四川省假肢与矫形器司法鉴定暂行办法》印发给你们,请遵照执行。

附件:四川省假肢与矫形器司法鉴定暂行办法


四川省司法厅 四川省民政厅

二○○三年五月十三日


四川省假肢与矫形器司法鉴定暂行办法

第一条 为规范假肢与矫形器司法鉴定活动,促进司法公正,保护残疾人的合法权益,根据《四川省司法鉴定管理条例》,制定本暂行办法。
第二条 假肢与矫形器司法鉴定是指依法设立的假肢与矫形器司法鉴定机构,接受司法机关、仲裁机构或当事人的委托,指派鉴定人对是否需要装配假肢与矫形器、应装配何种假肢与矫形器、装配假肢与矫形器及康复训练所需费用等问题进行司法鉴定的活动。
假肢与矫形器司法鉴定应执行国家或行业有关技术标准,接受司法鉴定主管机关的管理和监督。
第三条 申请设立假肢与矫形器司法鉴定机构,须经省民政厅审查同意,由省司法厅核准登记,并颁发司法鉴定许可证。
设立假肢矫形器司法鉴定机构,应符合地方法规规定的设立司法鉴定机构的条件。
第四条 具有假肢与矫形器司法鉴定人资格的人员,按法定程序取得省司法厅颁发的司法鉴定执业证,方可从事面向社会服务的假肢与矫形器司法鉴定活动。
具有大学以上文化程度、有假肢与矫形器制作师执业资格或有与肢残人治疗康复有关的高级职称的执业医师资格的人员,可以通过统一考试考核取得司法鉴定人资格。
第五条 本暂行办法自下发之日起试行。
第六条 本暂行办法由省司法厅负责解释。

国家税务总局关于统一报关代理业专用发票有关问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于统一报关代理业专用发票有关问题的通知

国税函〔2008〕417号


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  为加强报关行业税收征管,规范报关代理企业的发票使用,减轻企业负担,促进公平竞争,决定统一《报关代理业专用发票》式样。现就有关问题通知如下:
  一、《报关代理业专用发票》启用时间
  凡从事报关代理业务的企业,从2008年8月1日起,在办理报关代理业务收取款项时,应开具地方税务机关统一印制的《报关代理业专用发票》,并在发票联加盖发票专用章。
  二、《报关代理业专用发票》联次、规格
  《报关代理业专用发票》为电脑四联式发票。即第一联为发票联(委托报关单位付款凭证),第二联为业务联(报关代理单位业务结算),第三联为记账联(报关代理单位记账凭证),第四联为存根联(报关代理业专用单位留存)。第一联印色为棕色,第二联印色为兰色,第三联印色为红色,第四联印色为黑色。《报关代理业专用发票》规格为241mm ×177mm(票样附后)。
  三、《报关代理业专用发票》内容
  《报关代理业专用发票》的有关内容及含义:发票代码、发票号码、机打代码、机打号码、机器编号、税控码、付款单位(名称、纳税人识别号、委托书号、联系人及电话)、业务摘要、通关服务费用项目及金额、代垫费用项目及金额、通关费用小计、代垫费用小计、合计、收款单位(名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号、收款人、复核人、开票人、收款单位盖章)、备注。
  其中,"机打代码"应与"发票代码"一致,"机打号码"应与"发票号码"一致;"机器编号"指税控器具的编号;"税控码"指由税控器具根据票面相关参数生成打印的密码;"付款单位名称、纳税人识别号、委托书号、联系人及电话"指委托报关代理单位所属信息;"委托书号"是指代理报关委托书编号;"业务摘要、通关服务费用项目及金额"指代理报关单位代理报关业务收取费用项目及金额;"代垫收费项目及金额"指代理报关单位代理报关业务时代垫费用项目及金额;"收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号、收款人、复核人、开票人"指代理报关单位所属信息。
  合计=通关费用小计+代垫费用小计
  四、《报关代理业专用发票》开具要求
  (一)《报关代理业专用发票》应使用税控收款机或计算机开具。已使用税控收款机开具的代理报关单位,"机打代码"、"机打号码"、"机器编号"、"税控码"在纳税人输入发票代码和发票号码后由开票软件自动生成;尚未使用税控收款机的单位,可暂时用计算机开具,填开时,暂不填写机打代码、机打号码、机器编号和税控码内容。
  (二)《报关代理业专用发票》计算机开票软件由中国报关协会开发,下发代理企业使用;使用税控收款机开票的,开票软件由省税务机关或税务机关委托的单位开发,无偿提供纳税人使用。
  (三)付款单位名称、收款单位名称必须填开全称,不得简称,否则视为无效。
  五、《报关代理业专用发票》印制
  《报关代理业专用发票》采用压感纸,并由各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局统一印制;发票代码、发票号码应严格按照全国统一的编码规则编印。
  
  附件:报关代理业专用发票票样
                          国家税务总局
                         二○○八年五月十四日

中国建设银行关于实施准备金制度改革有关事项的通知

中国建设银行


中国建设银行关于实施准备金制度改革有关事项的通知
中国建设银行




建设银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行,苏州、三峡分行,济南、杭
州、浦东分行,总行营业部:
根据存款准备金制度改革要求,4月13日人民银行总行对我行各级行上划的准备金存款账户进行了合并,并将我行3月31日新口径计算的一般存款中的5%划转到总行在人民银行开立的“临时存款”账户中。日前总行会计部已将各分行实际上划的原“存中央银行一般性存款”转入“法定准
备金”账户中核算,并根据人民银行总行口径分别计算出各分行应缴专项准备金余额。为了做好全辖准备金存款的资金划转工作,现将有关事项通知如下,请认真遵照执行。
一、准备金存款的调整办法:
(一)系统内缴存调整日统一定为每旬后第4日,第一次缴存调整日为1998年5月5日。各级行应根据新的法定准备金缴存范围按8%的比例通过电子汇划清算系统主动向上级行办理缴存调整(一级分行法定准备金账号见附一)。
第一次缴存调整数=1998年4月30日一般存款余额(新口径)×8%-(已上划法定准备金-专项准备金划转数)
(二)系统内专项准备金划转日为1998年5月5日,(一级分行专项准备金数据见附二),该账户未经总行同意不得擅自调整。
(三)法定准备金的缴存调整及相关报表的报送遇节假日可顺延一天。
(四)对于缴存范围中基金在上级行而贷款在下级行的或贷款余额大于基金余额的,在填报“建设银行缴存一般性存款科目余额表”时,借贷双方均反映基金余额数(基金在上级行的视为零)。
二、根据建总函字[1998]125号文件要求,各级会计部门负责法定准备金的日常缴存调整工作,其中总行会计部负责全行准备金存款的日常划缴工作;计算中心负责按旬提供一般存款缴存范围的有关数据。为保证及时足额缴存,各级行会计部门应做好一般存款余额表的按旬编报工作,? ⒂谘笕漳诮纱嬗喽钍ㄖ苹莆癫棵牛员慵苹莆癫棵抛橹米式鸬鞫炔⒆既房锼阃反纭? 三、为了保证数据和报表的真实性与准确性,各级行要加强辖内法定准备金的日常考核工作。会计部门应做好日常的缴存调整和计收利息工作。对当旬第5日至下旬第4日缴存法定准备金日余额与上旬末该行一般性存款余额之比低于8%的部分,将按人民银行规定实行每日万分之六的罚息
。对错报、漏报和虚报以及不按时上报总行规定的有关报表的行为,一经发现将按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的有关条款进行相应的处罚。
四、为了保证全行准备金存款按时足额缴存,防止透支现象的发生,各级行计划财务部门应做好辖内日常支付清算的资金需求和因存款准备金缴存调整引致的资金组织与调度工作。服从上级行的资金集中统一调度,加强对所辖分支行的准备金存款账户管理,在保证正常支付的情况下,
努力提高资金收益率。
五、在执行过程中如遇到新情况和新问题请及时报告总行计划财务部。

附:一

各一级分行法定存款准备金账号表
--------------------
| 营业部 | 573010010 |
|-----|------------|
| 北 京 | 5730100110 |
|-----|------------|
| 天 津 | 5730100120 |
|-----|------------|
| 河 北 | 5730100130 |
|-----|------------|
| 山 西 | 5730100140 |
|-----|------------|
| 内 蒙 | 5730100150 |
|-----|------------|
| 辽 宁 | 5730100210 |
|-----|------------|
| 沈 阳 | 5730100211 |
|-----|------------|
| 大 连 | 5730100212 |
|-----|------------|
| 吉 林 | 5730100220 |
|-----|------------|
| 长 春 | 5730100221 |
|-----|------------|
| 黑龙江 | 5730100230 |
|-----|------------|
| 哈尔滨 | 5730100231 |
|-----|------------|
| 上 海 | 5730100310 |
|-----|------------|
| 江 苏 | 5730100320 |
|-----|------------|
| 南 京 | 5730100321 |
|-----|------------|
| 苏 州 | 5730100322 |
|-----|------------|
| 浙 江 | 5730100330 |
|-----|------------|
| 宁 波 | 5730100331 |
|-----|------------|
| 安 徽 | 5730100340 |
|-----|------------|
| 福 建 | 5730100350 |
|-----|------------|
| 厦 门 | 5730100351 |
|-----|------------|
| 江 西 | 5730100360 |
|-----|------------|
| 山 东 | 5730100370 |
|-----|------------|
| 青 岛 | 5730100371 |
--------------------

续表
--------------------
| 河 南 | 5730100410 |
|-----|------------|
| 湖 北 | 5730100420 |
|-----|------------|
| 武 汉 | 5730100421 |
|-----|------------|
| 湖 南 | 5730100430 |
|-----|------------|
| 广 东 | 5730100440 |
|-----|------------|
| 广 州 | 5730100441 |
|-----|------------|
| 深 圳 | 5730100442 |
|-----|------------|
| 广 西 | 5730100450 |
|-----|------------|
| 海 南 | 5730100460 |
|-----|------------|
| 四 川 | 5730100510 |
|-----|------------|
| 重 庆 | 5730100511 |
|-----|------------|
| 成 都 | 5730100512 |
|-----|------------|
| 贵 州 | 5730100520 |
|-----|------------|
| 云 南 | 5730100530 |
|-----|------------|
| 西 藏 | 5730100540 |
|-----|------------|
| 陕 西 | 5730100610 |
|-----|------------|
| 西 安 | 5730100611 |
|-----|------------|
| 甘 肃 | 5730100620 |
|-----|------------|
| 青 海 | 5730100630 |
|-----|------------|
| 宁 夏 | 5730100640 |
|-----|------------|
| 新 疆 | 5730100650 |
|-----|------------|
| 三 峡 | 5730100666 |
--------------------

附:二

各行准备金存款情况表
截止1998年3月31日
单位:万元
--------------------------------------------
| | 实际划缴人 | 一般存款 | 应缴 | 法定准备金 |
|行名 | | | | |
| | 民银行余额 | 余额 | 专项准备金 | 余额 |
|---|--------|-------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 |4=3×5% | 5=2-4 |
|---|--------|-------------|-------|-------|
|北京 | 992013| 84236657030| 421183| 570830|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|天津 | 280068| 21860604419| 109303| 170765|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|河北 | 705249| 55377241913| 276886| 428363|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|山西 | 298373| 29452267770| 147261| 151112|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|内蒙 | 180157| 14121022596| 70605| 109552|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|辽宁 | 392761| 31077620346| 155388| 237373|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|沈阳 | 201389| 15821399903| 79107| 122282|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|大连 | 170011| 13169566398| 65848| 104163|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|吉林 | 192096| 15304203515| 76521| 115575|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|长春 | 111093| 8524003078| 42620| 68473|
|---|--------|-------------|-------|-------|

|黑龙江| 332625| 26183057464| 130915| 201710|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|哈尔滨| 144236| 11539806940| 57699| 86537|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|上海 | 1063783| 84218123551| 421091| 642692|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|江苏 | 796820| 63378824061| 316894| 479926|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|南京 | 204549| 15895142128| 79476| 125073|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|苏州 | 197731| 15306874422| 76534| 121197|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|浙江 | 704631| 54773683985| 273868| 430763|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|宁波 | 127554| 9866111869| 49331| 78223|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|安徽 | 344356| 25249028409| 126245| 218111|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|福建 | 444303| 34949940799| 174750| 269553|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|厦门 | 124121| 8830605046| 44153| 79968|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|江西 | 273411| 21602377343| 108012| 165399|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|山东 | 821607| 64870228264| 324351| 497256|
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| | 实际划缴人 | 一般存款 | 应缴 | 法定准备金 |
|行名 | | | | |
| | 民银行余额 | 余额 | 专项准备金 | 余额 |
|---|--------|-------------|-------|-------|
|青岛 | 153904| 11757582254| 58788| 95116|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|河南 | 584034| 46520834955| 232604| 351430|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|湖北 | 329571| 27758426463| 138792| 190779|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|武汉 | 224417| 16871191352| 84356| 140061|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|三峡 | 62884| 3832689138| 19163| 43721|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|湖南 | 435598| 33094094334| 165470| 270128|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|广东 | 1116695| 86348035878| 431740| 684955|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|广州 | 647862| 50498892399| 252494| 395368|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|深圳 | 394956| 30347680580| 151738| 243218|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|广西 | 400267| 31092932181| 155465| 244802|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|海南 | 111549| 8531076711| 42655| 68894|
|---|--------|-------------|-------|-------|

|四川 | 399406| 30884722740| 154424| 244982|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|成都 | 247445| 19895517894| 99478| 147967|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|重庆 | 197775| 15434465072| 77172| 120603|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|贵州 | 133936| 10332596752| 51663| 82273|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|云南 | 391643| 32688740778| 163444| 228199|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|西藏 | 23292| 1726159178| 8631| 14661|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|陕西 | 286786| 23691991229| 118460| 168326|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|西安 | 150778| 11979632023| 59898| 90880|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|甘肃 | 255623| 21144652546| 105723| 149900|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|青海 | 69660| 5812764110| 29064| 40596|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|宁夏 | 72447| 5812103636| 29061| 43386|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|新疆 | 324576| 25108945222| 125545| 199031|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|营业部| 172191| 19013093738| 95065| 77126|
|---|--------|-------------|-------|-------|
|总计 |16290232|1295787212410|6478936|9811296|
--------------------------------------------



1998年4月30日